Планшетный станок для резки бумаги с цифровым оптическим датчиком, высекальный плоттер
Базовая информация
Модель №. | FC4560A |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Приложение | Бумажные упаковочные материалы, этикеточная продукция, теплоизоляционный материал, изоляционные материалы. |
Максимальная скорость резки | 600 мм/с |
Максимальная сила резания | 510г |
Тип лезвия | Лезвие, инструмент для биговки и ручка |
Метод сохранения носителя | вакуумная присоска |
Система контроля резки | Цифровая сервосистема |
Максимальный размер резки | 467 мм * 629 мм |
Зона контурной резки Max Arms | 457 мм * 609 мм |
Фактические размеры | 875 мм * 990 мм * 310 мм |
Размеры упаковки | 1230 мм * 1000 мм * 460 мм |
Гв/Нв | 85 кг/47 кг |
Рабочее напряжение | 110–240 В, 50/60 Гц |
Производительность | 600 Вт |
интерфейс | USB |
Сертификация | CE, SGS, RoHS, Is09001 |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 875 мм * 990 мм * 310 мм |
товарный знак | Сага |
Источник | Китай |
HS-код | 84411000 |
Производственная мощность | 10000 штук |
Описание продукта
Основные особенности
Вырезайте и сгибайте любую фигуру по вашему желанию, не вырезая штампы.
Прямой USB делает планшетный резак надежным и удобным.
Линейная направляющая планшетного резака обеспечивает высокую скорость и минимальное количество ошибок.
Планшетный резак оснащен импортными цифровыми сервоприводами, а их SD-карты обеспечивают большой объем памяти.
Мощная функция совместимости позволяет подключаться ко многим различным версиям программного обеспечения.
Планшетный резак оснащен сенсорным ЖК-экраном на английском или китайском языке.
Планшетный режущий плоттер имеет дополнительную функцию печати заданий.
Доступны различные компьютерные системы в сочетании со специальным программным обеспечением для резки и биговки Dragon Cut Pro.
Различные лезвия делают работу по резке проще и удобнее.
Мощный вакуумный насос с глушителем обеспечивает хорошую производительность всасывания и тихую рабочую среду.
Применение: картон, самоклеящиеся наклейки, крафт-бумага, пластиковый картон, ДВП,
резиновый лист и маркировочная пленка и т. д.
Технические характеристики
Название модели | SG-FC4560A |
Максимальная скорость резки | 600 мм/с |
Максимальная сила резания | 510г |
Максимальный вес резки | 450г |
Минимальный размер резки | Примерно 5 мм2 |
Тип датчика позиционирования | Оптический датчик |
Программируемое разрешение | 0,02 мм |
Повторяемость | ≤0,05 мм |
Эффективная площадь резки | 467 мм × 629 мм |
Эффективная контурная зона резки | 457 мм × 609 мм |
Метод хранения СМИ | вакуумная присоска |
Система контроля резки | Сервопривод |
Типы материалов для резки | картон, самоклеящиеся наклейки, крафт-бумага, пластиковый картон, ДВП, резиновая пленка, маркировочная пленка и т. д. |
Языковой формат | HP-GL |
Размеры упаковки | 1230 мм × 1000 мм × 460 мм |
Фактические размеры | 875 мм × 990 мм × 310 мм |
ВВ/СЗ | 85 кг/47 кг |
Программное обеспечение и совместимость | |