Рекламная индустрия Лазерная резка волокон нержавеющей стали для производства бытовой техники
Станок для волоконной лазерной резки CCILASER FLC3015TP Применение: Станок для волоконной лазерной резки в основном испо;
Базовая информация
Модель №. | ФЛК-1500 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Технический класс | Лазер непрерывного действия |
Применимый материал | Металл |
Тип структуры | Тип портала |
Лазерная классификация | Твердотельный лазер |
Лазерная технология | Лазерная резка ошибок |
Станки лазерной резки металла | Ipg/Raycus/Max/Jpt/чиллерная машина |
Станок для лазерной резки стали | Лазерный гравер по металлу/гравер/резак |
Станок для лазерной резки труб | 1500 Вт/4000 Вт/5000 Вт/7000 Вт/8000 Вт/10 000 Вт/12 000 Вт/20 000 Вт |
Лазерная резка | 6000*2000 мм; 6000*2500 мм; 12000*2000 мм |
CNC-Faserlaserschneidemaschine | Гравировально-режущий станок по металлу/Реклама |
Лазерный резак | Оптовая/агентская/заводская цена на продажу |
Станок для лазерной резки | Лазерные гравировальные станки/станки для резки |
Машины для лазерной резки | Станок для лазерной резки с волоконным лазером/гравировальные станки с ЧПУ |
ЧПУ-лазерная машина | углеродистая сталь; Нержавеющая сталь; Алюминий; медь |
Станки лазерной резки 12 кВт | Стальной лист/металлическая труба/пластина/трубка |
волоконный лазер для резки | Plt, Dxf, BMP, Ai, So, Pit/.Dst/.Dsb |
Станок для лазерной резки | 3000*1500 мм; обработка 4000*2000 мм |
волоконный лазерный станок | Raytools/Wsx/Precitec/ для строительной техники |
Лазер 2000 Вт | Cypcut 1000/2000/3000;Руида;Вэйхонг; |
Лазерная резка оптовая цена | Режущая насадка/реечная передача для промышленных машин |
Транспортный пакет | Хольцпалитра |
Спецификация | 5500 кг |
товарный знак | CCILASER |
Источник | Китай |
HS-код | 8456110090 |
Производственная мощность | 100 комплектов в месяц |
Описание продукта
Станок для лазерной резки CCILASER FLC3015TPПриложение:
Станок для волоконной лазерной резки в основном используется для быстрой и высокой точности резки углеродистой стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, титанового сплава, золота, серебра, алюминия, латуни и других материалов.
Применимые отрасли:
Широко используется для резки тонких металлических листов, напр. B. Аппаратное обеспечение, электронные детали и компоненты, инструменты, точная механика, очки, ювелирные изделия, обработка листового металла и т. д.
Технические характеристики
Модель | ФЛК-3015ТП | ФЛК-4015ТП | ФЛК-4020ТП | FLC-6115TP | FLC-6125TP |
Рабочая среда | 3048*1524 мм | 4000*1524 мм | 4000*2000 мм | 6100*1524 мм | 6100*2500 мм |
Выходная мощность лазера | 3000 Вт/2000 Вт/1500 Вт/1000 Вт/500 Вт | ||||
Точность позиционирования | ±0,05 мм | ||||
Точность репозиционирования | ±0,03 мм | ||||
Максимальная скорость соединения | 100 м/мин | ||||
Максимальное ускорение |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас