1000 Вт/1500 Вт/2000 Вт/3000 Вт волоконная лазерная сварка/лазерная сварочная машина/лазерная резка/лазерная чистка для нержавеющей стали/алюминия/латуни/меди/углеродистой стали
1. Изображение сварочных аппаратов. Режим работы: ручная сварка, с простым устройством, гибким и простым управлением. Тр;
Базовая информация
Модель №. | МАН-2000Вт |
Входная мощность | 220 В/380 В переменного тока |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
Глубина сварного шва | 0,2–1,5 мм, 0,2–2 мм, 0,2–3 мм |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
товарный знак | cnmanlaser |
Источник | Шаньдун |
HS-код | 8456110090 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
1. Изображение для сварочных аппаратовРежим работы: ручная сварка, с простым кронштейном, гибкое и простое управление. Требуемая мощность: 220/380 В переменного тока, 50/60 Гц.Область применения
Шкафы, кухни, лестницы, лифты, полки, дверные и оконные перила, кожухи из листового металла, вентиляторы, крепеж из нержавеющей стали и другие отрасли промышленности требуют сложных и нерегулярных сварочных процессов. Сварка тонких пластин из нержавеющей стали, железных пластин, оцинкованных листов и других металлических материалов может прекрасно заменить традиционную аргонодуговую сварку, вторично-дуговую сварку, электросварку и другие процессы.
2. Основные параметры сварочных аппаратов.
Максимальная мощность лазера | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Длина волны лазера | 1070 ± 10 нм | 1070 ± 10 нм | 1070 ± 10 нм |
Импульсбрейт | Непрерывный световой поток | Непрерывный световой поток | Непрерывный световой поток |
Количество оптоволоконных выходов | 1 строка | 1 строка | 1 строка |
Глубина сварного шва | 0,2–1,5 мм | 0,2-2мм | 0,2-3 мм |
Суммарная мощность | <6KW | <8KW | <10KW |
Потребляемая мощность | 220 В переменного тока+10%/3P+PE | 220 В переменного тока+10%/3P+PE | AC380В+10%/3P+PE |
Размер хоста (мм) | 480 Вт * 850 Т * 224 В | 600 Вт * 1400 Т * 1050 В | 600 Вт * 1400 Т * 1050 В |
Режим охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Модель из стекловолокна | QBH | QBH | QBH |
Диаметр волокна | 50 мкм | 50 мкм | 50 мкм |
длина волокна | 10 м | 10 м | 10 м |
3. Основные характеристики сварочных аппаратов
Команда компании и выставка
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас